Vorteile
- überragender Lichteffekt in der Nacht
- höhere Aufmerksamkeit am Abend
- Wechselwirkung am Tag und in der Nacht
Technische Daten
| EINSATZORT: | Hinterleuchtung im Innen-/Außenbereich |
| EINSATZBEREICH: | Fassaden, Baugerüste, Shop, Messen, Veranstaltungen |
| FORMAT, FLÄCHENGEWICHT: | 3,20m – 5,00m, 450g/m² |
| REISSKRAFT (N/5cm) K/S: | 3000/3000 |
| DRUCKTRÄGER: | Backlitplane & entsprechende Rahmensysteme |
| AUSSTATTUNG: | Backlitanlagen werden mit 56 Watt Neonleuchtstoffröhren oder alternativ mit LED‘s ausgestattet. Der Rahmen besteht aus rostfreiem Aluminium. |
| DRUCKTECHNIK: | 6c Digitaldruck superfine, bis 2m Druckbreite , 4c Digitaldruck, bis 5m Druckbreite |
| KONFEKTIONIERUNG: | Randverstärken, Laschen, Keder, Ösen, Klettbänder, Drehverschlüsse |
| VERPACKUNG UND TRANSPORT: | gerollt/gefaltet |



